courses:studierende:l:gisa:arbeitsblatt:ab01-2
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| courses:studierende:l:gisa:arbeitsblatt:ab01-2 [2024/04/08 17:32] – deka | courses:studierende:l:gisa:arbeitsblatt:ab01-2 [2024/04/19 12:55] (aktuell) – maob | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| **Aufgabe 2:** Erläutern Sie kurz die unterschiedlichen **fachbezogenen Bereiche** des Lehrkräftewissens in einer Concept-Map. \\ | **Aufgabe 2:** Erläutern Sie kurz die unterschiedlichen **fachbezogenen Bereiche** des Lehrkräftewissens in einer Concept-Map. \\ | ||
| - | **Aufgabe 3:** Reflektieren Sie über die **fachbezogenen Bereiche** des Lehrkräftewissens in ihrer Funktion als Lehramtsstudierender. \\ | + | **Aufgabe 3:** Reflektieren Sie über die **fachbezogenen Bereiche** des Lehrkräftewissens in ihrer Funktion als Lehramtsstudierende: |
| **Aufgabe 4:** Welchen Stellenwert hat welcher Bereich des **fachbezogenen** Lehrkräftewissens für Sie in Ihrer gegenwärtigen Berufs(ausbildungs)phase? | **Aufgabe 4:** Welchen Stellenwert hat welcher Bereich des **fachbezogenen** Lehrkräftewissens für Sie in Ihrer gegenwärtigen Berufs(ausbildungs)phase? | ||
courses/studierende/l/gisa/arbeitsblatt/ab01-2.1712590370.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
